地方頻道:
    您的當前位置:首頁>經濟>理財
    1月5日在售高收益銀行理財產品一覽
    2018-01-21 10:04:11   來源:未知

    今日在售預期年化收益率在6%(含)以上的銀行理財產品共4款。貴州銀行發行的“貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為8%。

    序號 產品名稱 發行銀行 起售日 起始金額(萬元) 理財期限 預期年化收益率(%) 收益類型 發行對象 發行地區
    1 貴銀恒利2016增利第1期人民幣理財產品 貴州銀行 2015/12/29 5 731天 8 非保本浮動收益型 個人 貴州
    2 貴銀恒利2016增利第2期人民幣理財產品 貴州銀行 2015/12/29 5 731天 8 非保本浮動收益型 個人 貴州
    3 東亞「易達盈」保本投資產品系列28(人民幣) 東亞銀行(中國) 2015/12/17 5 1097天 7 保本浮動收益型 個人 全國
    4 長沙銀行2015年金芙蓉長盈111號人民幣理財產品 長沙銀行 2015/12/31 10 182天 6 非保本浮動收益型 個人 長沙,株洲,常德,廣州
    5 融智理財富盈計劃15126號人民幣理財產品 華融湘江銀行 2015/12/29 10 356天 5.8 非保本浮動收益型 個人,機構 湘潭,株洲,衡陽,岳陽,邵陽,長沙,益陽,懷化,常德,郴州,婁底,永州,張家界
    6 幸福99豐裕盈家KF01號第1624期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2016/1/8 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
    7 幸福99豐裕盈家KF01號第1608期預約49天型銀行理財計劃(北京分行專屬) 杭州銀行 2015/12/31 5 49天 5.6 非保本浮動收益型 個人,機構 北京
     

    技術支持:湖北報網新聞傳媒有限公司

    今日湖北網版權所有 鄂ICP備2020021375號-2 網絡傳播視聽節目許可證(0107190) 備案號:42010602003527 違法和不良信息舉報中心

    主站蜘蛛池模板: 吴川市| 三江| 奇台县| 泸州市| 华池县| 昌乐县| 鞍山市| 武宣县| 洮南市| 景洪市| 霍州市| 灵宝市| 边坝县| 桦川县| 辰溪县| 华宁县| 新晃| 迭部县| 怀宁县| 上杭县| 博白县| 洞口县| 班玛县| 夹江县| 治多县| 新和县| 宝兴县| 彭泽县| 探索| 斗六市| 高要市| 靖宇县| 吐鲁番市| 汕尾市| 湖州市| 吉木萨尔县| 平湖市| 称多县| 金山区| 鄢陵县| 长顺县|